表格说明
- 存取款方式:1.银联 2.电汇 3.信用卡 4.支付宝 5.Skrill 6.PayPal 7.WebMoney 8.OKPay
- 开户教程:点击平台图标,即可查看由淘金吧制作的的最新开户教程
- 关于上市:瑞讯银行及盈透证券为本部上市。GMO、BYFX、乐天三家是总部上市,其外汇公司均为全资子公司。
平台图标 | 公司|总部|创立于|监管 | 交易软件 | 最低存款 | 存款方式 | 取款方式 | 最大杠杆 | 立即开户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞讯银行|瑞士上市|1996|FINMA | 高级交易员、MT4、MT5 | $1000 | 2 | 2 | 400 | ||
盛宝银行|丹麦|1992|FSA | SaxoTraderGO | $2000 | 2 | 2 | 30 | ||
杜高斯贝银行|瑞士|1998|FINMA | JForex、JAVA、网页版 | $1000 | 2 | 2 | 200 | ||
GMO SC|日本上市|2012 | MT4 | $100 | 1、2 | 1、2 | 200 | ||
乐天澳洲|日本上市|1999|ASIC | MT4 | $50 | 1、2、5 | 1、2、5 | 400 | ||
LMAX交易所|英国|2010|FCA | 网页版、MT4、API | $1000 | 1、2 | 1、2 | 100 | ||
盈透|美国上市|1979|SEC、CFTC | TWS、网页版、API | $10000 | 2 | 2 | 40 | ||
请在开户前咨询QQ:120807536 |
|||||||
EXNESS|俄罗斯|2008|– | MT4 | $10 | 1、5、7 | 1、5、7 | 2000 | ||
XM Global Limited||2017|IFSC | MT4, MT5 | $5 | 1、5、7 | 1、5、7 | 888 | ||
AxiTrader||2007|ASIC | MT4 | $100 | 1、2 | 1、2 | 400 | ||
FXPro GM|巴哈马|2006|GM | cTrader, MT4,MT5 | $100 | 1、2、5 | 1、2、5 | 200 |
交易有风险 |
|
智汇|英国|2010|ASIC FCA | MT4 | $250 | 1、2、5 | 1、2、5 | 400 | ||
以下平台暂停中国大陆客户开户,欢迎其他地区客户继续开户 |
|||||||
Oanda【万达】|澳洲|1996|ASIC | fxTrade、MT4、API | $20 | 1、2 | 2 | 100 |